Efincas, es un programa de contabilidad SENCILLO para la gestión ONLINE de comunidades de propietarios. Vamos a ver un supuesto práctico con los pasos a seguir desde que damos de alta una comunidad, sus propiedades, sus propietarios y el importe de sus recibos hasta llegar a la emisión de los mismos y la generación del fichero que luego vamos a enviar al banco con los recibos domiciliados.
Se trata de la Comunidad de Propietarios Edificio Porvenir-1, sita en Calle Santa Ana, 25 – Portal 1 con Código Postal 28220 de Majadahonda en Madrid. El NIF de la Comunidad es E28324573. El año de construcción del edificio es 2010 y consta de 1 ascensor.
El ejercicio contable de esta comunidad se inicia el 1/1/2012 y finaliza el 31/1/2012 y tiene 2 cuentas corrientes: Una para los recibos ordinarios en el Banco Popular con el número 0075-0736-80-0850346165 – Sufijo 000 y otra cuenta corriente para los recibos extraordinarios en La Caixa con el número 2100-0265-10-0200568065 – Sufijo 000.
La División Horizontal o detalle de las propiedades y propietarios | ||||
Id. | Propied. | Propietarios | Coeficientes | Formas de Pago |
001 | Local A | Banco de Sabadell (Demo) | 11,00 % | 0081-0829-15-0193920490 |
002 | Local B | Emvisesa (Demo), S.A. | 11,00 % | 0049-0032-13-0003334441 |
003 | Piso 1º | D. Alberto Antúnez (Demo) | 22,00 % | 2006-0928-29-0294924753 |
004 | Piso 2º | Dña. Catalina Cuenca (Demo) | 22,00 % | Transferencia bancaria |
005 | Piso 3º | D. Alfonso Abascal (Demo) | 22,00 % | Despacho |
006 | Garaje-1 | D. Alberto Antúnez (Demo) | 3,00 % | 2006-0928-29-0294924753 |
007 | Garaje-2 | Dña. Catalina Cuenca (Demo) | 3,00 % | Transferencia bancaria |
008 | Garaje-3 | D. Alfonso Abascal (Demo) | 3,00 % | Despacho |
009 | Garaje-4 | D. Alberto Antúnez (Demo) | 3,00 % | 2006-0928-29-0294924753 |
El IMPORTE DE LOS RECIBOS MENSUALES | ||||
Id. | Propiedades | Propietarios | Ordinarios | Extras |
001 | Local A | Banco de Sabadell (Demo) | 100,00 € | 200,00 € |
002 | Local B | Emvisesa (Demo), S.A. | 100,00 € | 200,00 € |
003 | Piso 1º | D. Alberto Antúnez (Demo) | 150,00 € | 300,00 € |
004 | Piso 2º | Dña. Catalina Cuenca (Demo) | 150,00 € | 300,00 € |
005 | Piso 3º | D. Alfonso Abascal (Demo) | 150,00 € | 300,00 € |
006 | Garaje-1 | D. Alberto Antúnez (Demo) | 30,15 € | 60,30 € |
007 | Garaje-2 | Dña. Catalina Cuenca (Demo) | 30,15 € | 60,30 € |
008 | Garaje-3 | D. Alfonso Abascal (Demo) | 30,15 € | 60,30 € |
009 | Garaje-4 | D. Alberto Antúnez (Demo) | 30,15 € | 60,30 € |
PASOS A SEGUIR:
- Datos->Comunidades – Dar de alta la Comunidad.
- Datos->Propiedades – Dar de alta las Propiedades, coeficiente principal, propietario y forma de pago.
- Completar datos propietarios (CARITAS).
- Datos->Tablas – Alta del Presentador Recibos
- Tareas para EMITIR LOS RECIBOS:
- Gestión->Cuotas recibos – Alta IMPORTES
- Contabilidad->Diario – Alta EJERCICIO
- Gestión->Emitir recibos – Con vista previa.
- Gestión->Recibos a banco – Generar el fichero con los recibos ordinarios y extraordinarios (Conforme a la NORMA-19) que luego vamos a enviar al banco para su cobro